| 技术规格 |
| 设备型号 | RC50-20 | RC100-30 | RC150-50 | RC200-80 | RC250-100 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最大加工直径 | 50mm | 100mm | 150mm | 200mm | 250mm |
| 模具直径 | 8-40mm | 8-80mm | 20-120mm | 40-180mm | 40-200mm |
| 钢片宽度 | 5-20mm | 5-30mm | 10-50mm | 20-80mm | 20-100mm |
| 钢片厚度 | 0.18-0.5mm | 0.18-0.5mm | 0.18-0.5mm | 0.18-0.5mm | 0.18-0.5mm |
| 生产能力 | 环形 | 环形 | 环形 | 环形 | 环形 |
| 焊接方式 | 激光 | 激光 | 激光 | 激光 | 激光 |
| 控制系统 | PANASONIC | PANASONIC | PANASONIC | PANASONIC | PANASONIC |
| 伺服电机 | PANASONIC SERVO MOTOR |
PANASONIC SERVO MOTOR |
PANASONIC SERVO MOTOR |
PANASONIC SERVO MOTOR |
PANASONIC SERVO MOTOR |
| 气动组件 | SMC / AIRTAC | SMC / AIRTAC | SMC / AIRTAC | SMC / AIRTAC | SMC / AIRTAC |
| 放料机 |
|---|
| 最大材料外径 | 800mm | 800mm | 1200mm | 1200mm | 1200mm |
| 内径扩张范围 | 230-300mm (标准) | 230-300mm (标准) | 450-508mm (标准) | 450-508mm (标准) | 450-508mm (标准) |
| 最大负载 | 100kg | 100kg | 500kg | 1000kg | 1000kg |
![]() |
![]() |
| Model | RC300-120 | RC350-120 | RC400-120 | RC450-120 | RC500-120 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最大加工直径 | 300mm | 350mm | 400mm | 450mm | 500mm |
| 模具直径 | 80-260mm | 80-300mm | 80-340mm | 100-400mm | 100-450mm |
| 钢片宽度 | 20-120mm | 20-120mm | 20-120mm | 20-120mm | 20-120mm |
| 钢片厚度 | 0.18-0.5mm | 0.18-0.5mm | 0.18-0.5mm | 0.18-0.5mm | 0.18-0.5mm |
| 生产能力 | 环形 | 环形 | 环形 | 环形 | 环形 |
| 焊接方式 | 激光 | 激光 | 激光 | 激光 | 激光 |
| 控制系统 | PANASONIC | PANASONIC | PANASONIC | PANASONIC | PANASONIC |
| 伺服电机 | PANASONIC SERVO MOTOR |
PANASONIC SERVO MOTOR |
PANASONIC SERVO MOTOR |
PANASONIC SERVO MOTOR |
PANASONIC SERVO MOTOR |
| 气动组件 | SMC / AIRTAC | SMC / AIRTAC | SMC / AIRTAC | SMC / AIRTAC | SMC / AIRTAC |
| 放料机 |
|---|
| 最大材料外径 | 1200mm | 1200mm | 1200mm | 1200mm | 1200mm |
| 内径扩张范围 | 450-508mm (标准) | 450-508mm (标准) | 450-508mm (标准) | 450-508mm (标准) | 450-508mm (标准) |
| 最大负载 | 1000kg | 1000kg | 1000kg | 1000kg | 1000kg |
![]() |
![]() |